The Ramadan calendar containing Iftar (ইফতার) and Sehri (সেহরি) time of 2024 (Islamic Hijri 1445) is applicable for Naogaon District and surrounding areas. This calendar is obtained according to the calendar prepared by the Naogaon Imam Muazzin Committee (Welfare Trust). Find daily Sehri and Iftar timings with date count below.
নওগাঁ জেলার জন্যে রোজার প্রতিদিনের সময়সূচী ২০২৪
রহমতের ১০ রোজার সময়সূচি
রমজান ১৪৪৫ হিজরি | তারিখ ইংরেজি ২০২৪ | বার/দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
*০১ রমজান | ১২ মার্চ, ২০২৪ | মঙ্গলবার | ৪-৫৫ মি. | ৬-১৫ মি. |
০২ রমজান | ১৩ মার্চ, ২০২৪ | বুধবার | ৪-৫৫ মি. | ৬-১৬ মি. |
০৩ রমজান | ১৪ মার্চ, ২০২৪ | বৃহস্পতিবার | ৪-৫৪ মি. | ৬-১৬ মি. |
০৪ রমজান | ১৫ মার্চ, ২০২৪ | শুক্রবার | ৪-৫৩ মি. | ৬-১৭ মি. |
০৫ রমজান | ১৬ মার্চ, ২০২৪ | শনিবার | ৪-৫২ মি. | ৬-১৭ মি. |
০৬ রমজান | ১৭ মার্চ, ২০২৪ | রবিবার | ৪-৫১ মি. | ৬-১৮ মি. |
০৭ রমজান | ১৮ মার্চ, ২০২৪ | সোমবার | ৪-৫০ মি. | ৬-১৮ মি. |
০৮ রমজান | ১৯ মার্চ, ২০২৪ | মঙ্গলবার | ৪-৪৯ মি. | ৬-১৯ মি. |
০৯ রমজান | ২০ মার্চ, ২০২৪ | বুধবার | ৪-৪৮ মি. | ৬-১৯ মি. |
১০ রমজান | ২১ মার্চ, ২০২৪ | বৃহস্পতিবার | ৪-৪৭ মি. | ৬-১৯ মি. |
মাগফিরাতের ১০ রোজার সময়সূচি
রমজান ১৪৪৫ হিজরি | তারিখ ইংরেজি ২০২৪ | বার/দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
১১ রমজান | ২২ মার্চ, ২০২৪ | শুক্রবার | ৪-৪৬ মি. | ৬-২০ মি. |
১২ রমজান | ২৩ মার্চ, ২০২৪ | শনিবার | ৪-৪৫ মি. | ৬-২০ মি. |
১৩ রমজান | ২৪ মার্চ, ২০২৪ | রবিবার | ৪-৪৪ মি. | ৬-২০ মি. |
১৪ রমজান | ২৫ মার্চ, ২০২৪ | সোমবার | ৪-৪২ মি. | ৬-২১ মি. |
১৫ রমজান | ২৬ মার্চ, ২০২৪ | মঙ্গলবার | ৪-৪১ মি. | ৬-২১ মি. |
১৬ রমজান | ২৭ মার্চ, ২০২৪ | বুধবার | ৪-৪০ মি. | ৬-২২ মি. |
১৭ রমজান | ২৮ মার্চ, ২০২৪ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩৯ মি. | ৬-২২ মি. |
১৮ রমজান | ২৯ মার্চ, ২০২৪ | শুক্রবার | ৪-৩৭ মি. | ৬-২৩ মি. |
১৯ রমজান | ৩০ মার্চ, ২০২৪ | শনিবার | ৪-৩৬ মি. | ৬-২৩ মি. |
২০ রমজান | ৩১ মার্চ, ২০২৪ | রবিবার | ৪-৩৫ মি. | ৬-২৪ মি. |
নাজাতের ১০ রোজার সময়সূচি
রমজান ১৪৪৫ হিজরি | তারিখ ইংরেজি ২০২৪ | বার/দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
২১ রমজান | ০১ এপ্রিল, ২০২৪ | সোমবার | ৪-৩৪ মি. | ৬-২৪ মি. |
২২ রমজান | ০২ এপ্রিল, ২০২৪ | মঙ্গলবার | ৪-৩২ মি. | ৬-২৫ মি. |
২৩ রমজান | ০৩ এপ্রিল, ২০২৪ | বুধবার | ৪-৩১ মি. | ৬-২৫ মি. |
২৪ রমজান | ০৪ এপ্রিল, ২০২৪ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩০ মি. | ৬-২৬ মি. |
২৫ রমজান | ০৫ এপ্রিল, ২০২৪ | শুক্রবার | ৪-২৯ মি. | ৬-২৬ মি. |
২৬ রমজান | ০৬ এপ্রিল, ২০২৪ | শনিবার | ৪-২৯ মি. | ৬-২৭ মি. |
২৭ রমজান | ০৭ এপ্রিল, ২০২৪ | রবিবার | ৪-২৭ মি. | ৬-২৭ মি. |
২৮ রমজান | ০৮ এপ্রিল, ২০২৪ | সোমবার | ৪-২৬ মি. | ৬-২৭ মি. |
২৯ রমজান | ০৯ এপ্রিল, ২০২৪ | মঙ্গলবার | ৪-২৫ মি. | ৬-২৮ মি. |
৩০ রমজান | ১০ এপ্রিল, ২০২৪ | বুধবার | ৪-২৪ মি. | ৬-২৮ মি. |
* চাঁদ দেখা সাপেক্ষে প্রথম রোজা শুরু হবে ১২ মার্চ, ২০২৪ তারিখ রোজ মঙ্গলবার।
নওগাঁ জেলার যে অঞ্চলের জন্যে রমজানের ক্যালেন্ডার প্রযোজ্য
ইফতার ও সেহরির সময় নিয়ে এই ক্যালেন্ডার নওগাঁ জেলার সকল উপজেলা যেমন: সদর উপজেলা আত্রাই, রাণীনগর, মান্দা, মহাদেবপুর, বদলগাছি, পত্নীতলা, ধামইরহাট, সাপাহার, পোরশা, নিয়ামতপুরসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্যে প্রযোজ্য।
এই ক্যালেন্ডারটি অধিক মানুষের বোঝার সুবিধার্থে এর দিন, তারিখ, সময় বাঙলায় উপস্থাপন করা হলো।
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ক্যালেন্ডার ও নওগাঁ জেলার ইফতার ও সেহরির সময়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতি বছর রমজানের সময়সূচি প্রকাশ করে থাকে। এবারেও তথা, আরবি হিজরি ১৪৪৫ সনের রোজার জন্যেও তা করেছে। এই ক্যালেন্ডার ঢাকার জেলার জন্যে। তবে নওগাঁ জেলার ইফতার ও সেহরির সময় মিলিয়ে নিতে সময় বর্ধিত (যোগ) করে ধরতে হয়। যা, ফাউন্ডেশনের সাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ক্যালেন্ডার ও সকল জেলার জন্যে সময় সমন্বয় করার নির্দেশিকা ডাউনলোড করুন (PDF) বা দেখুন, এখানে।